पीएम मोदी ने एशियन गेम्स के पदक विजेताओं से की मुलाकात, वैभव से श्रेयस तक खिलाड़ी रहे शामिल
PM Modi Indian Athletes Address Live: वैभव से श्रेयस तक… PM मोदी से मिले एशियन गेम्स के मेडलवीर, हॉकी टीम भी रही मौजूद
15 अक्टूबर 2026
PM Modi Indian Athletes Address Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियन गेम्स के भारतीय दल से मुलाकात की. भारत ने इन खेलों में 21 गोल्ड समेत कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया.
PM Modi Meets Asian Games Contingent Todayआइची-नागोया एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुलाकात कर रहे हैं. नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शाम करीब 4:30 बजे यह कार्यक्रम शुरू हुआ.
भारत ने एशियन गेम्स में 85 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था. भारतीय दल ने प्रतियोगिता में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल जीते. भारत लगातार दूसरी बार पदक तालिका में टॉप-5 में शामिल रहा, हालांकि इस बार उसका प्रदर्शन 2023 में हांगझोऊ में हुए पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले पदकों की संख्या के लिहाज से पीछे रहा. हांगझोऊ में भारत ने रिकॉर्ड 106 पदक अपने नाम किए थे.
एशियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलवीर
| क्र.सं. | खिलाड़ी / टीम | इवेंट | खेल | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 2. | इलावेनिल वलारिवन | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 3. | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 4. | सुचिका तरियाल | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | MMA | ब्रॉन्ज |
| 5. | रुद्रांक्ष पाटिल | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 6. | हिमांशु ढिल्लों | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 7. | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | विमेंस क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 8. | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | विमेंस स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 9. | अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल | मेन्स स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 10. | जय मीणा | मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 11. | मीराबाई चानू | विमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 12. | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | मेन्स टीम बैडमिंटन | बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 13. | सतनाम सिंह और सलमान खान | मेन्स डबल स्कल्स | रोइंग | ब्रॉन्ज |
| 14. | रोशिबिना देवी नाओरेम | विमेंस 60 किग्रा वुशू | वुशू | सिल्वर |
| 15. | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 16. | सीमा कुमारी | विमेंस 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 17. | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 18. | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 19. | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 20. | दीया चिताले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21. | मनप्रीत कौर | विमेंस शॉट पुट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 22. | गुलवीर सिंह | मेन्स 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 23. | बरानिका एलंगोवन | विमेंस पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24. | सावन बरवाल | मेन्स मैराथन | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 25. | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद | विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 26. | जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 27. | महिला कबड्डी टीम | विमेंस कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 28. | पुरुष कबड्डी टीम | मेन्स कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 29. | तजिंदरपाल सिंह तूर | मेन्स शॉट पुट | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30. | प्राची चौधरी | विमेंस 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31. | अभय सिंह | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 32. | अनाहत सिंह | विमेंस सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 33. | हरिता भद्रा | विमेंस 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 34. | एन्सी सोजन | विमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 35. | तेजस्विन शंकर | मेन्स डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36. | पारुल चौधरी | विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 37. | सर्वेश कुशारे | मेन्स हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38. | पिंकी बलहारा | विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश | कुराश | ब्रॉन्ज |
| 39. | ईशा सिंह | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 40. | विथ्या रामराज | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 41. | गुलवीर सिंह | मेन्स 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 42. | पारुल चौधरी | विमेंस 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 43. | मुरली श्रीशंकर | मेन्स लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 44. | यशवीर सिंह | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 45. | रोहित यादव | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46. | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | विमेंस ट्रैप टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 47. | नीरू ढांडा | विमेंस ट्रैप | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 48. | नरेंद्र बेरवाल | मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 49. | गुलवीर सिंह | मेन्स 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 50. | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 51. | पूजा सिंह | विमेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52. | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | विमेंस 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 53. | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | मेन्स 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 54. | चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | विमेंस कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 56. | प्रिया घंघस | विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 57. | कायनन चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव-कुशल दलाल-गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 60. | सुनील कुमार | मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 61. | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत और शमीना | विमेंस टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 62. | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस | मेन्स सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंंग | सिल्वर |
| 63. | गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 64. | नितेश सिवाच | मेन्स 97 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | सिल्वर |
| 65 | वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज | मेन्स टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 66. | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा | विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 67. | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 68. | कुमकुम मोहोड और धीरज बोम्मादेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 69. | नेत्रा कुमानन | विमेंस डिंगी | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 70. | लवलीना बोरगोहेन | विमेंस 75 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 71. | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | मेन्स रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 72. | पुरुष सेपकटकरा टीम | मेन्स क्वाड्रेंट | सेपकटकरा | ब्रॉन्ज |
| 73. | परवीन हुड्डा | विमेंस 65 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 74. | सुजीत कलकल | मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | कुश्ती | गोल्ड |
| 75. | अंकुश पंघल | मेन्स 80 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 76. | महिला हॉकी टीम | विमेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
| 77. | कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 78. | प्रणवी शरथ उर्स | विमेंस गोल्फ | गोल्फ | गोल्ड |
| 79. | प्रणवी शरथ उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर | विमेंस गोल्फ टीम इवेंट | गोल्फ | सिल्वर |
| 80. | नीरज चौहान | मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 81. | भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम | मेन्स क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 82. | अमन सहरावत | फ्रीस्टाइल कुश्ती (57किग्रा) | कुश्ती | गोल्ड |
| 83. | दीपक पूनिया | फ्रीस्टाइल कुश्ती (97किग्रा) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 84. | अंतिम पंघाल | महिलाओं की कुश्ती 53 किग्रा कैटेगरी | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 85. | पुरुष हॉकी टीम | मेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
हरमन और स्मृति ने भी की पीएम मोदी से मुलाकात
नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पीएम मोदी ने एशियन गेम्स के मेडलिस्टों से मुलाकात की. इस दौरान हरमनप्रीत कौर ने महिला क्रिकेट टीम ने पीएम मोदी को टीम की ओर से जर्सी सौंपीं. (Photo: Youtube/MyGov India)


महिला हॉकी टीम ने पीएम मोदी को सौंपी हॉकी स्टिक

पीएम मोदी ने मेडलवीरों से मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान भारतीय हॉकी टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी नजर आए. प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों के साथ संवाद किया. इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई.
स्टेडियम पहुंचे एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ी
एशियन गेम्स में गोल्ड, अब PM मोदी से मुलाकात
एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गई है.
पदकवीर खिलाड़ी होटल से रवाना
एशियन गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए होटल ITC मौर्या से रवाना हुए.
विमेंस क्रिकेट टीम दिल्ली रवाना
एशियन गेम्स के अभिनंदन समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है.
एशियन गेम्स 2026 में भारत को किस किस ने मेडल जिताया
| क्र.सं. | खिलाड़ी / टीम | इवेंट | खेल | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 2. | इलावेनिल वलारिवन | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 3. | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 4. | सुचिका तरियाल | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | MMA | ब्रॉन्ज |
| 5. | रुद्रांक्ष पाटिल | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 6. | हिमांशु ढिल्लों | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 7. | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | विमेंस क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 8. | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | विमेंस स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 9. | अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल | मेन्स स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 10. | जय मीणा | मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 11. | मीराबाई चानू | विमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 12. | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | मेन्स टीम बैडमिंटन | बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 13. | सतनाम सिंह और सलमान खान | मेन्स डबल स्कल्स | रोइंग | ब्रॉन्ज |
| 14. | रोशिबिना देवी नाओरेम | विमेंस 60 किग्रा वुशू | वुशू | सिल्वर |
| 15. | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 16. | सीमा कुमारी | विमेंस 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 17. | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 18. | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 19. | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 20. | दीया चिताले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21. | मनप्रीत कौर | विमेंस शॉट पुट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 22. | गुलवीर सिंह | मेन्स 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 23. | बरानिका एलंगोवन | विमेंस पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24. | सावन बरवाल | मेन्स मैराथन | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 25. | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद | विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 26. | जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 27. | महिला कबड्डी टीम | विमेंस कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 28. | पुरुष कबड्डी टीम | मेन्स कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 29. | तजिंदरपाल सिंह तूर | मेन्स शॉट पुट | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30. | प्राची चौधरी | विमेंस 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31. | अभय सिंह | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 32. | अनाहत सिंह | विमेंस सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 33. | हरिता भद्रा | विमेंस 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 34. | एन्सी सोजन | विमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 35. | तेजस्विन शंकर | मेन्स डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36. | पारुल चौधरी | विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 37. | सर्वेश कुशारे | मेन्स हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38. | पिंकी बलहारा | विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश | कुराश | ब्रॉन्ज |
| 39. | ईशा सिंह | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 40. | विथ्या रामराज | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 41. | गुलवीर सिंह | मेन्स 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 42. | पारुल चौधरी | विमेंस 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 43. | मुरली श्रीशंकर | मेन्स लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 44. | यशवीर सिंह | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 45. | रोहित यादव | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46. | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | विमेंस ट्रैप टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 47. | नीरू ढांडा | विमेंस ट्रैप | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 48. | नरेंद्र बेरवाल | मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 49. | गुलवीर सिंह | मेन्स 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 50. | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 51. | पूजा सिंह | विमेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52. | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | विमेंस 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 53. | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | मेन्स 4×400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 54. | चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | विमेंस कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 56. | प्रिया घंघस | विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 57. | कायनन चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव-कुशल दलाल-गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 60. | सुनील कुमार | मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 61. | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत और शमीना | विमेंस टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 62. | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस | मेन्स सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंंग | सिल्वर |
| 63. | गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 64. | नितेश सिवाच | मेन्स 97 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | सिल्वर |
| 65 | वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज | मेन्स टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 66. | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा | विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 67. | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 68. | कुमकुम मोहोड और धीरज बोम्मादेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 69. | नेत्रा कुमानन | विमेंस डिंगी | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 70. | लवलीना बोरगोहेन | विमेंस 75 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 71. | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | मेन्स रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 72. | पुरुष सेपकटकरा टीम | मेन्स क्वाड्रेंट | सेपकटकरा | ब्रॉन्ज |
| 73. | परवीन हुड्डा | विमेंस 65 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 74. | सुजीत कलकल | मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | कुश्ती | गोल्ड |
| 75. | अंकुश पंघल | मेन्स 80 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 76. | महिला हॉकी टीम | विमेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
| 77. | कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 78. | प्रणवी शरथ उर्स | विमेंस गोल्फ | गोल्फ | गोल्ड |
| 79. | प्रणवी शरथ उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर | विमेंस गोल्फ टीम इवेंट | गोल्फ | सिल्वर |
| 80. | नीरज चौहान | मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 81. | भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम | मेन्स क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 82. | अमन सहरावत | फ्रीस्टाइल कुश्ती (57किग्रा) | कुश्ती | गोल्ड |
| 83. | दीपक पूनिया | फ्रीस्टाइल कुश्ती (97किग्रा) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 84. | अंतिम पंघाल | महिलाओं की कुश्ती 53 किग्रा कैटेगरी | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 85. | पुरुष हॉकी टीम | मेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
खिलाड़ी कोच और सपोर्ट स्टाफ भी होंगे शामिल
इस इवेंट में भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ शामिल होंगे. इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. भारत ने इन खेलों के लिए 501 खिलाड़ियों का दल भेजा था. इनमें से 310 खिलाड़ी पहली बार एशियन गेम्स में उतरे थे.
Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारत ने जीते कुल 21 गोल्ड
Asian Games 2026: एशियन गेम्स में कुल 85 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया. भारतीय खिलाड़ियों ने 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए. भारत लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में टॉप-5 में जगह बनाने में सफल रहा, हालांकि इस बार उसका मेडल टैली 2023 के हांगझोऊ एशियन गेम्स से कम रहा. हांगझोऊ में भारत ने रिकॉर्ड 106 मेडल जीते थे.
एशियन गेम्स के खिलाड़ियों से मिलेंगे PM मोदी, 85 मेडल जीतकर चौथे नंबर पर रहा भारत
PM Modi Indian Athletes Address: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात करेंगे. नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शाम करीब 4:30 बजे यह कार्यक्रम होगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, पीएम मोदी इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे.
